Lehrschwimmbecken
| Uhrzeit | Gruppe |
|---|---|
| 15:00 - 15:30 | Seepferdchen - Wassergewöhnung 1 |
| 15:30 - 16:00 | Seepferdchen - Wassergewöhnung 2 |
| 16:00 - 16:30 | Seepferdchen - Wassergewöhnung 3 |
| 16:30 - 17:00 | Seepferdchen - Wassergewöhnung 4 |
| 17:00 - 17:30 | Seepferdchen - Wassergewöhnung 5 |
| 17:30 - 18:00 | Seepferdchen - Wassergewöhnung 6 |
| 18:00 - 18:30 | Seepferdchen - Wassergewöhnung 7 |
| 18:35 - 19:05 | Seepferdchen - Wassergewöhnung 8 |
| 19:10 - 19:40 | Seepferdchen - Wassergewöhnung 9 |
| 19:45 - 20:15 | Wassergymnastik |
| 20:15 - 21:15 | Anfängerschwimmen Erwachsene |
Sportbecken
| Uhrzeit | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 - 16:00 | DSA Silber 6 | ||||
| 16:00 - 16:30 | DSA Bronze 1 | ||||
| 16:30 - 17:00 | DSA Bronze 2 | ||||
| 17:00 - 17:30 | DSA Bronze | ||||
| 17:30 - 18:00 | DSA Bronze | DSA Silber | |||
| 18:00 - 18:30 | DSA Bronze | DSA Silber | DSA Silber | DSA Gold | DSA Gold |
| 18:35 - 19:05 | DSA Bronze | DSA Silber | DSA Gold | DSA Gold | DSA Bronze |
| 19:10 - 19:40 | Aquafitness | Gold + RS | Juniorretter | Juniorretter | Wettkampf |
| 20:00 - 20:45 | Erwachsenenschwimmen | Helfertraining | Helfertraining | DRSA Silber | DRSA Bronze |
| 20:45 - 21:30 | Erwachsenenschwimmen | Wettkampf | Wettkampf | Helfertraining | Helfertraining |




